| DSLR-A330 |
鏡頭兼容性 | 索尼鏡頭和柯尼卡美能達 /MAXXUM/DYNAX鏡頭 |
影像傳感器 | 傳感器類型: | CCD |
傳感器尺寸: | 23.6x15.8mm(APS-C畫幅) |
有效像素(萬): | 約1020萬像素 |
防塵: | 低通濾波器的防靜電涂層和影像傳感器位移裝置 |
記錄 | 介質(zhì): | SD卡:SD, SDHC
* |2 h1 r; ~: V5 R- JMemory StickTM記憶棒TM:Memory Stick DuoTM,Memory Stick PRO DuoTM,Memory Stick PRO-HG DuoTM,Memory Stick PRO-HG DuoTM"HX" 系列,Memory Stick PRO DuoTMMARK2 |
影像尺寸: | 3:2 L(10M)(3872 X 2592)
, h* W( C0 Z+ y T5 _+ }! Q M(5.6M)(2896 X 1936)$ @5 z1 ~( O. c* F& k, i6 P2 ~9 l- F' C
S(2.5M)(1920 X 1280)
/ i" ^/ k$ t# `16:9 L(8.4M)(3872 X 2176) { J: o: ^- y/ X9 a' k
M(4.7M)(2896 X 1632)/ g- l' N/ Y6 a2 D( j! p
S(2.1M)(1920 X 1088) |
影像質(zhì)量: | JPEG標準,JPEG精細,RAW,RAW+JPEG(精細) |
降噪: | 長時間曝光降噪:開/關、快門時間長于1秒時可用
2 Q1 q% m+ ` ?& I( E+ V8 a% e- `0 B) [高感光度降噪:感光度1600或更高時可用 |
創(chuàng)意風格: | 基本風格:標準、生動、肖像、風景、夜景、黃昏、黑白 |
色彩模式: | sRGB, AdobeRGB |
DRO優(yōu)化功能: | 模式:關、標準/高級 |
白平衡 | 白平衡設置: | 自動、日光、陰天、陰影、鎢絲燈、日光燈、閃光燈、自定義 |
機身防抖*1 | 系統(tǒng): | 影像傳感器位移裝置 |
機身防抖功能: | 降低約2.5-3.5檔的快門速度(因拍攝條件和使用的鏡頭而異) |
取景器 | 類型: | 固定式眼水平系統(tǒng) |
視野率: | 約95% |
放大倍率: | 0.74倍(使用50mm鏡頭,無限遠對焦,屈光度為-1m-1時) |
眼距: | 距目鏡約19.7mm,屈光度為-1m-1時 |
屈光度調(diào)節(jié): | -3.0 至 +1.0m-1 |
液晶屏 | 液晶屏尺寸: | 2.7"TFT |
液晶屏總像素: | 約23萬像素 |
液晶屏類型: | Clear Photo液晶屏 |
視野率: | 約100% |
實時取景 | 傳感器: | 實時取景影像傳感器 |
測光: | 1200-區(qū)域評價測光 |
感光度范圍: | EV2-17 (全部測光模式,F(xiàn)1.4鏡頭,ISO100) |
視野率: | 約90% |
智慧式變焦: | 1.4倍或2.0倍可選 |
功能: | 柱狀圖顯示,實時圖像調(diào)整(曝光補償、白平衡、創(chuàng)意風格中的黃昏和黑白) |
對焦系統(tǒng) | 類型: | (TTL)相位檢測系統(tǒng) |
傳感器: | CCD線性傳感器 |
對焦點: | 9點 |
感光度范圍: | EV0-18 (ISO100) |
對焦區(qū)域: | 廣域/中央定點/局域(9個局部區(qū)域可選) |
對焦模式: | 自動對焦自動選擇/單次/連續(xù)自動對焦/手動對焦 |
預測對焦控制: | 是(AF-A, AF-C) |
焦點鎖定: | 是 |
自動對焦照明器: | 類型:內(nèi)置閃光
Y$ Y( g: @3 R3 x# w4 `, J. ^范圍:約1m-5m |
曝光系統(tǒng) | 測光: | 測光類型:TTL測光. [3 }+ r: p, ^* Q0 |
測光單元:40區(qū)蜂窩圖形測光SPC) Q: d; n2 R5 ~! Z. `, Q
測光范圍:2EV至20EV(+4EV至+20EV,點測光)(F1.4鏡頭,ISO100)
$ G+ E" H/ z- U, E1 @9 F測光模式:多區(qū)分割,中央重點平均,點測光 |
曝光: | 自動(自動,自動(閃光燈關))/程序自動/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動/場景選擇(肖像、風景、微距、運動、黃昏、夜景肖像/夜景) |
自動曝光鎖定: | 是 |
曝光補償: | ±2.0EV (步級: 1/3EV) |
自動階段曝光: | 3張,步級:1/3EV或2/3EV可選 |
ISO感光度設定(REI): | 自動:是* K) A; e0 i, F
范圍:ISO100-3200 |
快門 | 類型: | 電子控制、縱向式焦平快門 |
速度范圍: | 1/4000秒 - 30秒,B門 |
閃光同步速度: | 1/160秒 |
內(nèi)置閃光燈 | 類型: | 自動彈出式 |
閃光指數(shù): | 約GN10(ISO100,以米為單位) |
閃光測光系統(tǒng): | ADI閃光測光/通過鏡頭預閃測光 |
閃光補償: | ±2.0EV (步級:1/3EV) |
閃光模式: | 禁止閃光、自動閃光、強制閃光、低速同步、高速同步、后簾同步閃光、無線遙控(使用外部閃光燈HVL-F58AM/HVL-F42AM) |
閃光燈階段曝光: | 3張,步級:1/3EV或2/3EV可選 |
拍攝 | 拍攝模式: | 單拍,連拍,自拍定時(10秒/2秒),連拍自拍定時(5張/3張) |
連拍速度*2: | 使用取景器取景約2.5張/秒;& I3 K7 v4 e% K$ }
使用實時取景模式約2張/秒 |
連拍數(shù)量*3: | JPEG(標準,精細): 不受限制(直至存儲卡滿)
4 ?. x3 M$ y g% v% D5 KRAW:6 I5 D- [; x* p% k
RAW+JPEG:3 |
回放 | 柱狀圖指示: | 是(亮度,RGB) |
索引回放: | 是 |
放大視圖(最大放大率): | X12(L), X9.1(M), X6.1(S) |
影像旋轉: | 是 |
刪除: | 是 |
保護: | 是 |
電源 | 電源性能: | 電池:可重復充電電池 NP-FH50# q. [4 c: U6 A/ ^! N4 q
AC電源適配器:AC-PW10AM(可選配) |
隨機電池: | NP-FH50,鋰離子電源塊,50克,1塊 |
電池使用時間: | 使用取景器拍攝約510張:7 g& E* ]5 y# y
使用實時取景拍攝模式拍攝約230張(基于CIPA電池壽命測量標準)
" J; x0 ?. `4 P: c(因低溫等攝影條件的不同,可能有變化) |
電池充電器: | BC-VH1 |
節(jié)電模式: | 10秒/20秒/1分鐘/5分鐘/30分鐘后關閉 |
接口 | USB2.0(高速): | 是 |
同步端子: | FA-ST1AM/FA-HS1AM(可選配) |
高清輸出: | 是,迷你HDMI接口 |
遙控 | 有線: | 是(可選配遙控器RM-L1AM/RM-S1AM) |
無線: | 是(可選配RMT-DSLR1) |
其他 | 外形尺寸: | 約128.0 x 97.0 x 71.4mm(不包括外突部分) |
重量: | 約490g(不包括電池、存儲卡、機身配件重量) |