久久综合伊人噜噜色,日本三级香港三级人妇电影精品,亚洲中文色资源,国产高清一区二区三区人妖

    1. <sub id="9pxky"></sub>
    2. <small id="9pxky"></small>

           找回密碼
           注冊

          QQ登錄

          只需一步,快速開始

          汶上信息港 汶上政務(wù) 查看內(nèi)容

          2012年汶上縣公開招聘事業(yè)單位工作人員教育類崗位擬聘用人員名單

          2012-9-28 12:42| 發(fā)布者: 中都社區(qū)| 查看: 2493| 評論: 0

          第三頁














          101 5 張申 體育 59.8   59.8 78.8 69.3 本科 山東師范大學(xué) 民族傳統(tǒng)體育
          102 1 陳曉旭 美術(shù) 62.6   62.6 83.4 73 本科 四川音樂學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達)
          103 2 劉天欽 美術(shù) 62   62 81.9 71.95 本科 延安大學(xué) 美術(shù)學(xué)
          104 3 趙海鳳 美術(shù) 66.8   66.8 76.2 71.5 本科 山東藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)學(xué)
          105 4 徐慧慧 美術(shù) 60.4   60.4 82 71.2 本科 菏澤學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計
          106 5 張恒星 美術(shù) 58.8   58.8 82.9 70.85 濟寧師范??茖W(xué)校 小學(xué)教育
          107 6 辛翠蘭 美術(shù) 57.2   57.2 84.2 70.7 本科 黔南民族師范學(xué)院 美術(shù)學(xué)
          108 7 姬曉彤 美術(shù) 55   55 85.2 70.1 本科 衡水學(xué)院 美術(shù)學(xué)
          109 1 孔彥麗 職業(yè)技術(shù)教育 63   63 84 73.5 本科 北京信息工程學(xué)院 信息管理與信息系統(tǒng)
          110 2 郗猛 職業(yè)技術(shù)教育 62.6   62.6 83.4 73 本科 臨沂師范學(xué)院 自動化
          111 3 殷建民 職業(yè)技術(shù)教育 61.6   61.6 83.6 72.6 本科 山東工商學(xué)院 電子信息工程
          112 4 秦丹 職業(yè)技術(shù)教育 53   53 85.8 69.4 本科 山東科技大學(xué) 電氣工程及其自動化
          113 5 尹振 職業(yè)技術(shù)教育 59.4   59.4 78.8 69.1 本科 山東理工大學(xué) 機械設(shè)計制造及其自動化
          114 6 陸海寬 職業(yè)技術(shù)教育 57.6   57.6 80.2 68.9 本科 山東科技大學(xué) 機械設(shè)計制造及其自動化
          115 7 鄭嫻 職業(yè)技術(shù)教育 54.8   54.8 82.6 68.7 本科 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 機械設(shè)計制造及其自動化
          116 1 步海麗 幼兒園 68   68 83.6 75.8 山東英才學(xué)院 兒童康復(fù)
          117 2 榮云云 幼兒園 67.8   67.8 82 74.9 本科 重慶文理學(xué)院 學(xué)前教育
          118 3 于芳芳 幼兒園 66.6   66.6 81.6 74.1 ???/td> 山東廣播電視大學(xué) 計算機科學(xué)教育
          119 4 田甜 幼兒園 60   60 87.8 73.9 德州科技職業(yè)學(xué)院 會計電算化
          120 5 趙海璐 幼兒園 64   64 82.4 73.2 齊魯師范學(xué)院 學(xué)前教育
          121 6 郭金花 幼兒園 60   60 86.4 73.2 中華女子學(xué)院山東分院 學(xué)前教育
          122 7 韋瑞雪 幼兒園 60.4   60.4 84.4 72.4 泰山學(xué)院 學(xué)前教育
          123 8 劉芳 幼兒園 59.6   59.6 84.8 72.2 專科 聊城教育學(xué)院 學(xué)前教育
          124 9 李曉琦 幼兒園 57.6   57.6 86.6 72.1 山東英才學(xué)院 學(xué)前教育
          125 10 崔海翠 幼兒園 64.6   64.6 79 71.8 本科 魯東大學(xué) 小學(xué)教育
          126 11 劉靜 幼兒園 58   58 84.6 71.3 濟南大學(xué) 學(xué)前教育
          127 12 喬真真 幼兒園 59.6   59.6 81.6 70.6 聊城教育學(xué)院 學(xué)前教育專業(yè)
          128 13 王慧 幼兒園 56.8   56.8 84.4 70.6 ???/td> 山東英才學(xué)院 學(xué)前教育專業(yè)
          129 14 張元雙 幼兒園 59.2   59.2 81.8 70.5 ???/td> 濟寧學(xué)院 歷史教育
          130 15 夏秀清 幼兒園 59.8   59.8 81 70.4 濟寧師范??茖W(xué)校 音樂教育





           
          123

          相關(guān)閱讀

          最新評論

          QQ|本地廣告聯(lián)系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機版|小黑屋|汶上信息港 ( 魯ICP備19052200號-1 )

          GMT+8, 2025-6-18 12:54

          Powered by Discuz! X3.5

          © 2001-2025 Discuz! Team.

          返回頂部