| 序號(hào) | 單位名稱 | 職位名稱 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 聯(lián)系方式 | 備注 | ||
| 1 | 科學(xué)技術(shù)部機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 辦公室綜合管理崗 | 法律類 | 大學(xué)本科 | 1 | 聯(lián)系電話:58881265 Email:wanglu@most.cn+ C I' a6 k ~5 @- N6 E 聯(lián)系人:王璐 | 京內(nèi)生源 | ||
| 2 | 機(jī)關(guān)服務(wù)處綜合管理崗 | 營養(yǎng)類 | 大學(xué)本科 | 1 | |||||
| 3 | 中國科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 信息資源中心資源分析評(píng)估崗 | 圖書館學(xué)或情報(bào)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | 聯(lián)系電話:58882078) B8 z; H! b% ~/ O/ k2 y Email:zhaopin@istic.ac.cn* z6 j- A8 }5 Y2 q2 V 聯(lián)系人:洪峽 | 同等條件京內(nèi)生源優(yōu)先 | ||
| 4 | 信息資源中心文獻(xiàn)編目崗 | 圖書館學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 5 | 信息資源中心詞表和信息組織研究崗 | 圖書館學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 6 | 信息資源中心加工管理及技術(shù)支持崗 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)或相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 7 | 戰(zhàn)略研究中心未來學(xué)方向助理研究員崗 | 理工科 | 博士研究生 | 1 | |||||
| 8 | 戰(zhàn)略研究中心科技監(jiān)測(cè)方向助理研究員崗 | 德語 | 碩士研究生 | 1 | |||||
| 9 | 戰(zhàn)略研究中心知識(shí)管理方向助理研究員崗 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)或相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生 | 1 | |||||
| 10 | 資源共享促進(jìn)中心科技資源管理助理研究員 | 情報(bào)學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 1 | |||||
| 11 | 資源共享促進(jìn)中心系統(tǒng)管理員 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)或相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 12 | 信息技術(shù)支持中心系統(tǒng)管理員 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)及相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 13 | 信息技術(shù)支持中心軟件工程師 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)及相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 14 | 情報(bào)方法研究中心情報(bào)學(xué)理論方法研究崗 | 情報(bào)學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 15 | 情報(bào)方法研究中心專利分析或科學(xué)計(jì)量分析崗 | 情報(bào)學(xué)或理工專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 16 | 研究生部政教管理崗 | 教育學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生 | 1 | |||||
| 17 | 研究生部學(xué)科管理崗 | 圖書館學(xué)或情報(bào)學(xué) | 碩士研究生 | 1 | |||||
| 18 | 中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 綜合發(fā)展所創(chuàng)新管理研究崗 | 管理系統(tǒng)工程 | 博士研究生 | 1 | 聯(lián)系電話:58884658, S4 u r7 B3 ]$ v5 | Email:wangjf@casted.org.cn: r# F8 S, [# U/ r+ t: S 聯(lián)系人:王俊峰 | 生源不限 | ||
| 19 | 綜合發(fā)展所國際科技戰(zhàn)略研究崗 | 國際關(guān)系 | 博士研究生 | 1 | 京內(nèi)生源 | ||||
| 20 | 科技體制與管理研究所創(chuàng)新體系與科技體制研究崗 | 管理學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué) | 博士研究生 | 1 | 京內(nèi)生源 | ||||
| 21 | 科技統(tǒng)計(jì)與分析研究所統(tǒng)計(jì)分析崗 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 博士研究生 | 1 | 生源不限 | ||||
| 22 | 科技統(tǒng)計(jì)與分析研究所統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)庫程序管理員崗 | 計(jì)算機(jī)軟件或與計(jì)算機(jī)應(yīng)用相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 1 | 生源不限 | ||||
| 23 | 科技投資研究所科技金融研究崗 | 金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué) | 博士研究生 | 1 | 生源不限 | ||||
| 24 | 科技預(yù)測(cè)與評(píng)價(jià)研究所技術(shù)預(yù)測(cè)與評(píng)價(jià)研究崗 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利 | 博士研究生 | 1 | 生源不限 | ||||
| 25 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展研究所區(qū)域科技發(fā)展研究崗 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)或區(qū)域經(jīng)濟(jì) | 博士研究生 | 1 | 生源不限 | ||||
| 26 | 科技與社會(huì)發(fā)展研究所社會(huì)政策研究崗 | 社會(huì)學(xué) | 博士研究生 | 1 | 生源不限 | ||||
| 27 | 科研管理辦公室外事管理崗 | 英語 | 碩士研究生 | 1 | 中共5 V* _; z1 `" A6 v 黨員 | 生源不限 | |||
| 28 | 中國科學(xué)技術(shù)交流中心 | 綜合處行政助理崗 | 文科類 | 大學(xué)本科 | 1 | 聯(lián)系電話:68571255" {( e$ F3 e8 e6 w7 L# h Email:zh@cstec.org.cn 聯(lián)系人:央希 | 中共黨員優(yōu)先 | ||
| 29 | 會(huì)展處項(xiàng)目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 有較強(qiáng)英語聽說讀寫能力,加試英語口語 | 京內(nèi)生源 | |||
| 30 | 調(diào)研協(xié)調(diào)處項(xiàng)目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 31 | 人才培訓(xùn)處項(xiàng)目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 32 | 科普處項(xiàng)目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 33 | 美大處項(xiàng)目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 京內(nèi)生源 | ||||
| 34 | 中國農(nóng)村技術(shù)開發(fā)中心 | 計(jì)劃管理崗 | 機(jī)械工程類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 聯(lián)系電話:68511848+ {2 W, X. n" f7 s7 _ g& A, }* G( V Email:lyf@crtdc.org.cn+ c8 J" \# {% `# z. G 聯(lián)系人:李宇飛 | CET-6成績(jī)合格或在425分以上 | ||
| 35 | 計(jì)劃管理崗 | 經(jīng)濟(jì)類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 36 | 科學(xué)技術(shù)部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級(jí) | 財(cái)經(jīng)類 | 碩士研究生 | 1 | 聯(lián)系電話:68514069、68511565- E G, c9 x+ @$ A! g8 o Email:bangs3@ctp.gov.cn 聯(lián)系人:李杰、武毅 | 京內(nèi)生源優(yōu)先 | ||
| 37 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級(jí) | 環(huán)境與資源類 | 碩士研究生 | 1 | |||||
| 38 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 | 碩士研究生 | 1 | |||||
| 39 | 中國生物技術(shù)發(fā)展中心 | 公共衛(wèi)生處項(xiàng)目管理崗 | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | 聯(lián)系電話:88225100* J, j* K3 R1 R# k+ V; E3 m Email:office@cncbd.org.cn 聯(lián)系人:石東升 | 京內(nèi)生源 | ||
| 40 | 化學(xué)藥與醫(yī)療器械處項(xiàng)目管理崗 | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | |||||
| 41 | 前沿生物技術(shù)處項(xiàng)目管理崗 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | |||||
| 42 | 醫(yī)藥生物處項(xiàng)目管理崗 | 生物醫(yī)藥 | 博士研究生 | 1 | |||||
| 43 | 中國21世紀(jì)議程管理中心 | 清潔技術(shù)發(fā)展處項(xiàng)目管理崗 | 環(huán)境、能源及可持續(xù)發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域 | 碩士研究生及以上 | 1 | 聯(lián)系電話:588848172 P" J, j5 D& Q/ H' f6 ? Email:renshi@acca21.org.cn 聯(lián)系人:常影 | |||
| 44 | 科學(xué)技術(shù)部信息中心 | 協(xié)調(diào)處項(xiàng)目管理崗 | 信息技術(shù)相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 1 | 聯(lián)系電話:58881240 Email:mostic_zp@most.cn: y2 _& D6 ?% L5 i+ Q% u7 Y6 a8 [ 聯(lián)系人:劉晶晶 | 京內(nèi)生源 | ||
| 45 | 信息處編輯崗 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 46 | 信息處內(nèi)容管理崗 | 管理及相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 47 | 網(wǎng)絡(luò)處信息安全管理崗 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | 京內(nèi)生源 | ||||
| 48 | 應(yīng)用維護(hù)處應(yīng)用維護(hù)崗 | 計(jì)算機(jī) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 49 | 影像處攝像、編輯崗 | 影視文學(xué)、新聞傳播 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 50 | 科學(xué)技術(shù)部科技經(jīng)費(fèi)監(jiān)管服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 會(huì)計(jì)、審計(jì) | 碩士研究生及以上 | 1 | 聯(lián)系電話:685888200 E/ i- R1 m9 L0 P3 t1 W7 Z Email:jgzx_zhaopin@most.cn; H7 c1 `. \. i3 b3 @8 \( P 聯(lián)系人:李昊 | 京內(nèi)生源 | ||
| 51 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 會(huì)計(jì)、審計(jì) | 碩士研究生及以上 | 3 | |||||
科技部直屬事業(yè)單位公開招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生報(bào)名表
報(bào)考單位:
報(bào)考職位:
姓 |
| 性 |
| 民 |
| 相
片 | |||||
出生年月 |
| 政治面貌 |
| 籍8 s& J6 f; i, R% d6 [ |
| ||||||
|
| 戶籍所在地 |
| ||||||||
所在院校 |
| 入學(xué)前戶 籍所在地 |
| ||||||||
所學(xué)專業(yè) |
| 外語水平 |
| 計(jì)算機(jī)水平 |
| ||||||
通訊地址 |
| 郵政編碼 |
| ||||||||
身份證號(hào) |
| 聯(lián)系電話 |
| ||||||||
電子郵件 |
| 手機(jī)號(hào)碼 |
| ||||||||
學(xué)習(xí)或工作經(jīng)歷 (由高中填起) |
| ||||||||||
實(shí)習(xí)及社會(huì) 實(shí)踐經(jīng)歷 |
| ||||||||||
主要學(xué)術(shù)成就 及發(fā)表的文章 |
| ||||||||||
獎(jiǎng) 懲 情 況 |
| ||||||||||
家庭成員情況 | 姓 | 關(guān) | 所在單位 | 職務(wù) | |||||||
| |||||||||||
備- U& _# t; `2 n2 m$ G |
| ||||||||||
| 歡迎光臨 汶上信息港 (http://www.junkejituan.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |